Dokumenty dla Inwestorów
Wyniki finansowe
I-IV kw. 2023
| Przychody ze sprzedaży | 2 738,59 |
|---|---|
| Zysk/strata ze sprzedaży | 973,79 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,82 |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 974,61 |
| Przychody finansowe | 0,00 |
| Zysk/strata brutto | 787,43 |
| zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 705,29 |
| Amortyzacja (noty) | 7,91 |
| AKTYWA | 3 626,86 |
| Aktywa trwałe | 20,77 |
| Aktywa obrotowe | 3 606,09 |
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 447,30 |
| Kapitał podstawowy | 248,79 |
| Zobowiązania długoterminowe | 40,51 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 139,04 |
| Przepływy operacyjne | 581,39 |
| Przepływy inwestycyjne | -7,91 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7,91 |
| Przepływy finansowe | -7,50 |
| Przepływy pieniężne netto | 565,98 |
| EBITDA | 982,51 |
Dane finansowe w tys. PL
